
Расценки на электромонтаж в квартире
Количество комнат | Площадь | Работы | Стоимость и сроки |
---|---|---|---|
1 | Составление сметы ( не оплачивается при выполнении работ) | - | 2000 руб. |
1.02 | Выезд за город ( 50 руб. за км) | - | от 250 руб. |
1.03 | Минимальная стоимость проводимых работ днем | - | 2000 руб. |
1.04 | Минимальная стоимость проводимых работ (с 20ч. до 10ч.) | - | 3000 руб. |
Код | Услуга | Ед. изм. | Цена с НДС |
---|---|---|---|
2.01 | ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение короткого замыкания в электропроводке за одну точку) | - | от 640 руб. |
2.02 | РЕМОНТ,устранение обрыва, короткого замыкания в электропроводке за одну точку | - | от 1460 руб. |
2.03 | ПРОЗВОНКА кабеля между точками | Тчк. | 120 руб. |
2.04 | Замена ЛАМПЫ в светильнике ( люстре, бра): | ||
- люминесцентная | шт. | 120 руб. | |
- галогеновая ( без демонтажа корпуса светильника) | шт. | 120 руб. | |
- галогеновая ( с демонтажом корпуса светильника) | шт. | 330 руб. | |
- накаливания (энергосберегающая) | шт. | 120 руб. | |
2.05 | Замена СТАРТЕРА | шт. | 120 руб. |
2.06 | Замена ПАТРОНА в светильнике (люстре, бра) | шт. | 260 руб. |
2.07 | Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) | шт. | 330 руб. |
2.08 | Сборка/разборка БРА | шт. | 330 руб. |
2.09 | Установка БРА ( с подключением, без сборки) | шт. | 560 руб. |
2.10 | Сборка/разборка СВЕТИЛЬНИКА | шт. | 330 руб. |
2.11 | Установка СВЕТИЛЬНИКА ( с подключением, без сборки) | ||
- дневного света на стену ( сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 980 руб. | |
- дневного света на потолок ( сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 1370 руб. | |
- дневного света в потолок типа "Армстронг" | шт. | 590 руб. | |
- встроенного галогенного, точечного ( на готовое установочное место)) | шт. | 590 руб. | |
2.12 | Установка КРЮКА под люстру | шт. | 450 руб. |
2.13 | Разборка/сборка ЛЮСТРЫ | ||
- простой | шт. | 590 руб. | |
- сложной) | шт. | 850 руб. | |
2.14 | Установка ЛЮСТРЫ ( с подключением, без сборки до 3 кг. + 30%) | ||
- типа "Тарелка" | шт. | 780 руб. | |
- простой на готовый крюк | шт. | 850 руб. | |
- сложной на готовый крюк | шт. | 1240 руб. | |
- с вентилятором на готовый крюк | шт. | 1370 руб. | |
- простой потолочного крепления ( сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 1100 руб. | |
- сложной потолочного крепления ( сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 1240 руб. | |
- с вентилятором потолочного крепления ( сверление отверстий до 2, выравнивание и монтаж) | шт. | 1370 руб. | |
2.15 | Установка ВЕНТИЛЯТОРА потолочного ( с подключением, без сборки): | ||
- на готовый крюк | шт. | 900 руб. | |
- потолочного крепления ( сверление отверстий до 2,выравнивание и монтаж) | 1370 руб. | ||
2.16 | Установка РОЗЕТКИ телефонной ( RJ11): | ||
- накладной | шт. | 260 руб. | |
- внутренней ( на готовое установочное место) | шт. | 440 руб. | |
2.17 | Установка РОЗЕТКИ компьютерной ( RJ45): | ||
- накладной ( на готовое установочное место) | шт. | 310 руб. | |
- внутренней ( на готовое установочное место)) | 520 руб. | ||
2.18 | РЕМОНТ ТОЧКИ электрической ( розетка, выключатель, слаботочка) | шт. | 260 руб. |
2.19 | Установка ТОЧКИ электрической ( РОЗЕТКА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) на готовое установочное место | шт. | 330 руб. |
2.20 | Установка ТОЧКИ электрической ( розетка, выключатель, слаботочка) накладной | шт. | 360 руб. |
2.21 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических на готовое установочное место | шт. | 990 руб. |
2.22 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | шт. | 960 руб. |
2.23 | Замена ТОЧКИ электрической ( розетка, выключатель, слаботочка)) | 460 руб. | |
2.24 | Замена БЛОКА из 3-4 точек электрических | шт. | 460 руб. |
2.25 | Монтаж ПОДРОЗЕТНИКА ( стакана) с заделкой гипсом | шт. | 260 руб. |
2.26 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ( ШТРОБЛЕНИЕ ) отверстия под точку электрическую /слаботочка: | ||
- бетонная стена) | шт. | 650 руб. | |
- кирпичная стена | шт. | 590 руб. | |
- гипсокартонная стена) | шт. | 520 руб. | |
2.27 | Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ: | ||
1 | - накладная точка | шт. | 770 руб. |
- внутренней ( на готовое установочное место) | шт. | 980 руб. | |
2.28 | Монтаж КОРОБКИ распаянной: | ||
- в бетонную стену | шт. | 850 руб. | |
- в кирпичную стену | шт. | 710 руб. | |
- в гипсокартонную стену | шт. | 590 руб. | |
- накладная) | шт. | 330 руб. | |
2.29 | Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА ( короба электрического/слаботочка): | ||
- бетон | м. | 200 руб. | |
- кирпич | м. | 130 руб. | |
- ГКЛ (дерево) | м. | 120 руб. | |
2.30 | Прокладка КАБЕЛЯ под скобу: | ||
- бетон | м. | 200 руб. | |
- кирпич | м. | 130 руб. | |
- ГКЛ (дерево)) | м. | 120 руб. | |
2.31 | Прокладка КАБЕЛЯ: | ||
- открытая (без крепления) | м. | 120 руб. | |
- в кабель-канале (коробе электрическом/слаботочка) | м. | 130 руб. | |
- в готовом штрабе с заделкой гипсом | м. | 200 руб. | |
- в плите перекрытия (скрытая) | м. | 390 руб. | |
2.32 | Протяжка КАБЕЛЯ в гофре | м. | 100 руб. |
2.33 | Прокладка гофры: | ||
- открытая (без крепления) | м. | 90 руб. | |
- в готовом штрабе с заделкой гипсом | м. | 200 руб. | |
2.34 | Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу): | ||
- бетон | м. | 330 руб. | |
- кирпич | м. | 200 руб. | |
- ГКЛ (дерево) | м. | 130 руб. | |
2.35 | ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку/слаботочку | . | |
- бетон | м. | 650 руб. | |
- кирпич | м. | 590 руб. | |
- гипсолит, гипсокартон | м. | 520 руб. | |
2.36 | Заделка ШТРОБ | м. | 260 руб. |
2.37 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку | м. | 850 руб. |
2.38 | Монтаж КНОПКИ звонка электрического | шт. | 260 руб. |
2.39 | Монтаж ЗВОНКА электрического (с подключением) | шт. | 470 руб. |
2.40 | Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ силового (пакетного) | шт. | 590 руб. |
2.41 | Монтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ автоматического (автомата): | ||
- однофазный) | шт. | 460 руб. | |
- двухфазный | шт. | 520 руб. | |
- трехфазный | шт. | 590 руб. | |
2.42 | Монтаж УЗО, ДИФ АВТОМАТА | шт. | 700 руб. |
2.43 | Монтаж ЩИТА электрического (стоимость зависит от размера щита):) | ||
- в бетонную стену | шт. | от 990 руб. | |
- в кирпичную стену | шт. | от 790 руб. | |
- в гипсокартонную стену | шт. | от 690 руб. | |
- накладной щит | шт. | от 400 руб. | |
2.44 | Монтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии однофазного | шт. | 1500 руб. |
2.45 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического | шт. | 770 руб. |
2.46 | Монтаж датчика ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 840 руб. |
2.47 | Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА электрического | м*. | 700 руб. |
2.48 | Подключение КАБЕЛЯ электрического к распределительному щиту | Тчк. | 560 руб. |
2.49 | Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к распределительному щиту с пайкой | шт. | 390 руб. |
2.50 | Установка TV-краба, телефонного разветвителя | шт. | 330 руб. |
2.51 | Установка интернет коннектора (обжим провода) | шт. | 500 руб. |
Окончательная стоимость работ после осмотра и составление сметы.
Обратная саязь
ЭЛЕКТРИК ПРОСТО КЛАСС!!! ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ! ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ! МЫ ЛЮБИМ СВОИХ КЛИЕНТОВ